![]() |
Шины для земляных работШина для вилочных погрузчиков грузоподъёмностью до 16 тонн. Ниже стоимость эксплуатации:
Выше производительность и безопасность:
Комфорт:
|
Типоразмеры в наличии | Рисунок протектора | Код TRA | Бескамерная | Индекс прочности | Глубина рисунка протектора | |
---|---|---|---|---|---|---|
32nds | мм | |||||
7.50 R 15 | MICHELIN XZM | 146 A5 | TL | 38 | 30 | |
8.25 R 15 | MICHELIN XZM | 153 A5 | TL | 41 | 33 | |
9.00 R 20 | MICHELIN XZM | 160 A5 | TL | 41 | 33 | |
12.00 R 24 | MICHELIN XZM | 178 A5 | TL | 50 | 40 | |
12.00 R 20 | MICHELIN XZM | 176 A5 | TL | 50 | 40 | |
14.00 R 24 | MICHELIN XZM | 193 A5 | TL | 79 | 63 |
Код TRA: