Управление всем циклом жизни шин:
закупки, хранение, обслуживание, ремонт, замена.
| Типоразмер КГШ | Ходимость до, км. | Ходимость после, км. | Эффект, км. |
| R49 | 60 000 | 80 000 | 20 000 |
| R51 | 60 000 | 90 000 | 30 000 |
| R57 | 60 000 | 90 000 | 30 000 |
До 30% шин списывается из-за неудовлетворительного
качества проведения шиномонтажных и шиноремонтных работ.






| № п.п. |
Наименование операции | Трудоёмкость, чел.-час |
| 1. Ремонт КГШ пластырем при размере повреждения до 150 мм: | ||
| 1.1. | Выполнить инспекцию автошины на предмет её ремонтопригодности. Оценить общее состояние КГШ, определить дефекты и повреждения (расслоение между слоями шины, деформация каркаса, коррозия металлокорда). | 0.2 |
| 1.2. | Выполнить мойку КГШ, очистку протектора, разработку повреждения, шерохование, обработку кратера повреждения. | 10 |
| 1.3. | Выполнить замеры величины повреждения и выбрать пластырь по таблице. | 0.1 |
| 1.4. | Выполнить установку пластыря и герметезацию места повреждения. | 5 |
| 1.5. | Выполнить вулканизацию. | 20 |
| Итого (трудоёмкость, чел.-час): | 35.3 | |
| 2. Ремонт КГШ пластырем при размере повреждения от 150 мм: | ||
| 2.1. | Выполнить инспекцию автошины на предмет её ремонтопригодности. Оценить общее состояние КГШ, определить дефекты и повреждения (расслоение между слоями шины, деформация каркаса, коррозия металлокорда). | 0.2 |
| 2.2. | Выполнить мойку КГШ, очистку протектора, разработку повреждения, шерохование, обработку кратера повреждения. | 12 |
| 2.3. | Выполнить замеры величины повреждения и выбрать пластырь по таблице. | 0.1 |
| 2.4. | Выполнить установку пластыря и герметезацию места повреждения. | 7 |
| 2.5. | Выполнить вулканизацию. | 22 |
| Итого (трудоёмкость, чел.-час): | 41.3 | |
| 3. Ремонт плечевой зоны КГШ горячей вулканизацией: | ||
| 3.1. | Выполнить инспекцию автошины на предмет её ремонтопригодности. Оценить общее состояние КГШ, определить дефекты и повреждения (расслоение между слоями шины, деформация каркаса, коррозия металлокорда). | 0.2 |
| 3.2. | Выполнить мойку КГШ, очистку протектора, разработку повреждения, шерохование, обработку кратера повреждения. | 12 |
| 3.3. | Выполнить замеры величины повреждения и выбрать пластырь по таблице. | 0.1 |
| 3.4. | Выполнить установку пластыря и герметезацию места повреждения. | 7 |
| 3.5. | Выполнить вулканизацию. | 24 |
| Итого (трудоёмкость, чел.-час): | 43.3 | |

На своем стенде ТД «Русторг» представил самые востребованные модели перед началом весенне-полевых работ – шины MAXAM 460/70R24 IND MS909R, 460/70R24 MS919R, 10-16.5 MS907.

В начале февраля представители компаний клиентов и партнеров ТД «Русторг» посетили высокотехнологичный завод Sailun Group в Тэйнинь (Вьетнам).

Cовременные шины Maxam обеспечивают максимальный ресурс за счет уникального состава резины и конструкции.
показывать наилучшие характеристики тормозного пути
обеспечивать отличные сцепляющие свойства с дорожным полотном
иметь отличную маневренность и балансировку
иметь высокую проходимость при передвижении по сложным рельефам и заснеженными дорогами
обладать гораздо более высокой прочностью и размерами по сравнению с обыкновенными шинами
выдерживать многотонный вес и большую грузоподъёмность специальных машин
Торговый Дом «Русторг» использует современные методы логистики, чтобы оперативно доставлять любое количество актуальных моделей шин по всей России! Нашим клиентам не стоит беспокоиться о сохранности шин – Торговый Дом «Русторг» обеспечит безопасную доставку продукта от завода до вашего места назначения.
Каждая шина на нашем складе промаркирована специалистами Торгового Дома «Русторг» и хранится в установленных заводом изготовителя условиях, ожидая отправки клиенту. Просторные склады вмещают огромные объёмы шин и ободьев для наших клиентов, места хватит всем!
Задача Торгового Дома «Русторг» - поставлять качественные шины и ободья по демократичным ценам. Работая напрямую с заводами-изготовителями, мы можем предложить лучшую цену на шины и ободья, конвейерную ленту и сопутствующие товары.
Отправлено!Ваш запрос отправлен в отдел по работе с клиентами.
Ваш запрос получен.
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Режим работы: будние дни с 10:00 до 19:00
Оставьте ваши контактные данные и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время чтобы ответить на все вопросы.