Как крупнейший мировой производитель и поставщик шин для сельского хозяйства и специальных работ, Maxam имеет безупречную репутацию благодаря непревзойденному качеству, надежности и выгодным условиям. Компания более 50 лет на рынке и всегда ориентирована на инженерно-техническую практику мирового уровня и наиболее передовые технологии производства, что обеспечивает высокое качество продукции шин Maxam.
Культура производства и коллектив — это то, что выгодно отличает Maxam от конкурентов. Компания руководствуется базовыми ценностями, в основе которых лежат инновации и ориентированность на исключительное качество продукции шин Maxam.
Фильтр по характеристикам >
Фильтр по характеристикам >
| Название | Линейка | Размер | Диаметр | Ширина | Профиль | Радиальная | Доп. | PR | LI/SS | Type | Rim (rec.) | Rim (alter.) | S.W. | O.D. | S.L.R. | R.C. | R.C.I./S.R.I. | Глубина протектора | Вес | Number of lugs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS962R | MS | 500/60R22.5 | 22.5 | 500 | 60 | R | 155D | TL | AG16.00 | 503 | 1172 | 527 | 3550 | 550 | 22 | 96 | ||||
| MS962R | MS | 560/45R22.5 | 22.5 | 560 | 45 | R | 152D | TL | AG16.00 | 543 | 1076 | 484 | 3260 | 525 | 22 | 88 | ||||
| MS962R | MS | 560/60R22.5 | 22.5 | 560 | 60 | R | 165D | TL | AG16.00 | 543 | 1244 | 560 | 3770 | 600 | 22 | 112 | ||||
| MS962R | MS | 710/45R22.5 | 22.5 | 710 | 45 | R | 165D | TL | AG24.00 | 727 | 1212 | 545 | 3670 | 575 | 23 | 133 | ||||
| MS962R | MS | 600/55R26.5 | 26.5 | 600 | 55 | R | 165D | TL | AG20.00 | 611 | 1333 | 600 | 4040 | 625 | 25 | 141 | ||||
| MS962R | MS | 650/55R26.5 | 26.5 | 650 | 55 | R | 169D | TL | AG20.00 | 645 | 1389 | 625 | 4210 | 650 | 25 | 148 | ||||
| MS962R | MS | 710/50R26.5 | 26.5 | 710 | 50 | R | 170D | TL | AG24.00 | 727 | 1383 | 622 | 4190 | 650 | 25 | 169 | ||||
| MS962R | MS | 750/60R30.5 | 30.5 | 750 | 60 | R | 191D | TL | ||||||||||||
| MS962R | MS | VF560/60R22.5 | 22.5 | 560 | 60 | R | 167D | TL | AG16.00 | 554 | 1236 | 532 | 3695 | 600 | 22 | 121 | ||||
| MS962R | MS | VF600/55R26.5 | 26.5 | 600 | 55 | R | 173D | TL | AG24.00 | 616 | 1327 | 586 | 3966 | 625 | 25 | 149 | ||||
| Agrixtra 65 | Agrixtra | 320/65R16 | 16 | 320 | 65 | R | 117D | TL | W10 | 822 | 319 | 32.5 | 32.2 | 18 x 2 | ||||||
| Agrixtra 65 | Agrixtra | 340/65R18 | 18 | 340 | 65 | R | 122D | TL | W11 | 899 | 343 | 30 | 36 | 18 x 2 | ||||||
| Agrixtra 65 | Agrixtra | 420/65R20 | 20 | 420 | 65 | R | 135D | TL | W13 | 1054 | 418 | 38 | 61 | 18 x 2 | ||||||
| Agrixtra 65 | Agrixtra | 440/65R24 | 24 | 440 | 65 | R | 135D | TL | W14L | W13, W15L | 446 | 1191 | 544 | 3560 | 575 | 42 | 78 | 18 x 2 | ||
| Agrixtra 65 | Agrixtra | 480/65R24 | 24 | 480 | 65 | R | 140D | TL | W15L | W14L, DW14L, DW15L | 475 | 1250 | 568 | 3736 | 600 | 43 | 86 | 18 x 2 | ||
| Agrixtra 65 | Agrixtra | 540/65R24 | 24 | 540 | 65 | R | 146D | TL | W16L | DW16L, W18L, DW18L | 544 | 1330 | 597 | 3975 | 625 | 46 | 117 | 18 x 2 | ||
| Agrixtra 65 | Agrixtra | 420/65R28 | 28 | 420 | 65 | R | 128D | TL | W13 | W11, W12 | 418 | 1257 | 538 | 3758 | 600 | 41 | 77 | 18 x 2 | ||
| Agrixtra 65 | Agrixtra | 440/65R28 | 28 | 440 | 65 | R | 138D | TL | W14L | W13, DW14L, W15L, DW15L | 443 | 1290 | 600 | 3856 | 625 | 42 | 97 | 18 x 2 | ||
| Agrixtra 65 | Agrixtra | 480/65R28 | 28 | 480 | 65 | R | 142D | TL | W15L | W14L, DW14L, DW15L | 475 | 1348 | 620 | 4029 | 650 | 43 | 112 | 18 x 2 | ||
| Agrixtra 65 | Agrixtra | 540/65R28 | 28 | 540 | 65 | R | 149D | TL | W16L | DW16L, W18L, DW18L | 525 | 1415 | 646 | 4229 | 675 | 46 | 124 | 19 x 2 | ||
| Agrixtra 65 | Agrixtra | 540/65R30 | 30 | 540 | 65 | R | 150D | TL | W16L | DW16L, W18L, DW18L | 530 | 1464 | 655 | 4377 | 700 | 50 | 144 | 19 x 2 | ||
| Agrixtra 65 | Agrixtra | 540/65R34 | 34 | 540 | 65 | R | 152D | TL | W16L | DW16L, W18L, DW18L | 538 | 1588 | 720 | 4746 | 750 | 51 | 135 | 20 x 2 | ||
| Agrixtra 65 | Agrixtra | 600/65R34 | 34 | 600 | 65 | R | 157D | TL | W16L | DW16L, W18L, DW18L | 610 | 1638 | 744 | 4896 | 775 | 52 | 176 | 20 x 2 | ||
| Agrixtra 65 | Agrixtra | 540/65R38 | 38 | 540 | 65 | R | 153D | TL | W16L | DW16L, W18L, DW18L | 542 | 1679 | 769 | 5018 | 800 | 51 | 158 | 20 x 2 | ||
| Agrixtra 65 | Agrixtra | 600/65R38 | 38 | 600 | 65 | R | 159D | TL | DW20B | W18L, DW18L, DW20A | 616 | 1755 | 792 | 5245 | 825 | 52 | 193 | 20 x 2 | ||
| Agrixtra 65 | Agrixtra | 650/65R38 | 38 | 650 | 65 | R | 166D | TL | DW20B | DW20A | 645 | 1810 | 812 | 5412 | 875 | 56 | 243 | 20 x 2 | ||
| Agrixtra 65 | Agrixtra | 650/65R42 | 42 | 650 | 65 | R | 165D | TL | DW20B | DW20A | 645 | 1912 | 863 | 5717 | 925 | 58 | 241 | 21 x 2 | ||
| Agrixtra 65 | Agrixtra | VF540/65R30 | 30 | 540 | 65 | R | 161D | TL | DW20B | 548 | 1461 | 642 | 4290 | 700 | 48 | 143 | 20 x 2 | |||
| Agrixtra 65 | Agrixtra | VF650/65R38 | 38 | 650 | 65 | R | 180D | TL | DW23B | 1811 | 650 | 58 | 245 | 20 x 2 | ||||||
| Agrixtra 85 | Agrixtra | 280/85R20 | 20 | 280 | 85 | R | 11.2R20 | 112A8/B | TL | W10 | W9, DW10 | 293 | 977 | 436 | 2931 | 475 | 42 | 38 | 17x2 | |
| Agrixtra 85 | Agrixtra | 250/85R24 | 24 | 250 | 85 | R | 9.5R24 | 109A8/B | TL | W8 | W7, W9 | 251 | 1035 | 471 | 3095 | 500 | 38 | 39 | 19 x 2 | |
| Agrixtra 85 | Agrixtra | 280/85R24 | 24 | 280 | 85 | R | 11.2R24 | 115A8/B | TL | W10 | W9 | 292 | 1086 | 491 | 3247 | 525 | 40 | 45 | 19 x 2 | |
| Agrixtra 85 | Agrixtra | 320/85R24 | 24 | 320 | 85 | R | 12.4R24 | 122A8/B | TL | W11 | W10 | 329 | 1154 | 517 | 3450 | 550 | 41 | 55 | 19 x 2 | |
| Agrixtra 85 | Agrixtra | 340/85R24 | 24 | 340 | 85 | R | 13.6R24 | 125A8/B | TL | W12 | W11 | 353 | 1188 | 530 | 3552 | 575 | 42 | 61 | 19 x 2 | |
| Agrixtra 85 | Agrixtra | 380/85R24 | 24 | 380 | 85 | R | 14.9R24 | 131A8/B | TL | W13 | W12 | 390 | 1256 | 557 | 3755 | 600 | 43 | 76 | 19 x 2 | |
| Agrixtra 85 | Agrixtra | 420/85R24 | 24 | 420 | 85 | R | 16.9R24 | 137A8/B | TL | W15L | DW15L | 438 | 1324 | 583 | 3959 | 625 | 46 | 92 | 20 x 2 | |
| Agrixtra 85 | Agrixtra | 280/85R28 | 28 | 280 | 85 | R | 11.2R28 | 118A8/B | TL | W10 | W9 | 292 | 1187 | 541 | 3549 | 575 | 40 | 52 | 19 x 2 | |
| Agrixtra 85 | Agrixtra | 320/85R28 | 28 | 320 | 85 | R | 12.4R28 | 124A8/B | TL | W11 | W10 | 329 | 1255 | 568 | 3752 | 600 | 41 | 61 | 19 x 2 | |
| Agrixtra 85 | Agrixtra | 340/85R28 | 28 | 340 | 85 | R | 13.6R28 | 127A8/B | TL | W12 | W11 | 353 | 1289 | 581 | 3854 | 625 | 42 | 68 | 20 x 2 | |
| Agrixtra 85 | Agrixtra | 380/85R28 | 28 | 380 | 85 | R | 14.9R28 | 133A8/B | TL | W13 | W12 | 390 | 1357 | 607 | 4057 | 650 | 43 | 85 | 20 x 2 | |
| Agrixtra 85 | Agrixtra | 420/85R28 | 28 | 420 | 85 | R | 16.9R28 | 139A8/B | TL | W15L | DW15L | 438 | 1425 | 634 | 4261 | 675 | 46 | 100 | 20 x 2 | |
| Agrixtra 85 | Agrixtra | 380/85R30 | 30 | 380 | 85 | R | 14.9R30 | 135A8/B | TL | W13 | W12 | 390 | 1408 | 633 | 4210 | 675 | 43 | 91 | 20 x 2 | |
| Agrixtra 85 | Agrixtra | 420/85R30 | 30 | 420 | 85 | R | 16.9R30 | 140A8/B | TL | W15L | DW15L | 438 | 1476 | 659 | 4413 | 700 | 50 | 108 | 20 x 2 | |
| Agrixtra 85 | Agrixtra | 460/85R30 | 30 | 460 | 85 | R | 18.4R30 | 145A8/B | TL | W16L | W14L, W15L | 475 | 1544 | 686 | 4617 | 725 | 51 | 125 | 20 x 2 | |
| Agrixtra 85 | Agrixtra | 320/85R32 | 32 | 320 | 85 | R | 12.4R32 | 126A8/B | TL | W11 | W9 W10 | 329 | 1357 | 619 | 4057 | 650 | 41 | 70 | 20 x 2 | |
| Agrixtra 85 | Agrixtra | 380/85R34 | 34 | 380 | 85 | R | 14.9R34 | 146A8/B | TL | W12 | W13 | 380 | 1510 | 684 | 4515 | 750 | 43 | 108 | 20 x 2 | |
| Agrixtra 85 | Agrixtra | 420/85R34 | 34 | 420 | 85 | R | 16.9R34 | 142A8/B | TL | W15L | DW15L | 438 | 1578 | 710 | 4718 | 750 | 50 | 118 | 20 x 2 | |
| Agrixtra 85 | Agrixtra | 460/85R34 | 34 | 460 | 85 | R | 18.4R34 | 147A8/B | TL | W16L | DW16L | 475 | 1646 | 737 | 4922 | 775 | 51 | 135 | 20 x 2 | |
| Agrixtra 85 | Agrixtra | 320/85R36 | 36 | 320 | 85 | R | 12.4R36 | 128A8/B | TL | W11 | W10 | 329 | 1458 | 669 | 4359 | 700 | 41 | 74 | 20 x 2 | |
| Agrixtra 85 | Agrixtra | 340/85R36 | 36 | 340 | 85 | R | 13.6R36 | 132A8/B | TL | W12 | W11 | 353 | 1492 | 682 | 4461 | 725 | 46 | 87 | 21 x 2 | |
| Agrixtra 85 | Agrixtra | 340/85R38 | 38 | 340 | 85 | R | 13.6R38 | 133A8/B | TL | W12 | W11 | 353 | 1543 | 708 | 4614 | 750 | 46 | 90 | 21 x 2 | |
| Agrixtra 85 | Agrixtra | 380/80R38 | 38 | 380 | 80 | R | 14.9R38 | 142A8/B | TL | W12 | W11 W13 | 380 | 1573 | 720 | 4703 | 750 | 45 | 106 | 20 x 2 | |
| Agrixtra 85 | Agrixtra | 420/85R38 | 38 | 420 | 85 | R | 16.9R38 | 144A8/B | TL | W15L | DW15L | 438 | 1679 | 761 | 5020 | 800 | 50 | 127 | 21 x 2 | |
| Agrixtra 85 | Agrixtra | 460/85R38 | 38 | 460 | 85 | R | 18.4R38 | 149A8/B | TL | W16L | DW16L | 475 | 1747 | 788 | 5224 | 825 | 51 | 147 | 21 x 2 | |
| Agrixtra 85 | Agrixtra | 520/85R38 | 38 | 520 | 85 | R | 20.8R38 | 155A8/B | TL | DW18L | W18L | 536 | 1849 | 827 | 5529 | 875 | 53 | 183 | 21 x 2 | |
| Agrixtra 85 | Agrixtra | 460/85R42 | 42 | 460 | 85 | R | 18.4R42 | 156A8/B | TL | W16L | W14L, W15L | 475 | 1846 | 837 | 5520 | 875 | 51 | 181 | 21 x 2 | |
| Agrixtra 85 | Agrixtra | 480/80R42 | 42 | 480 | 80 | R | 18.4R42 | 151A8/B | TL | W16A | W16L DW16L | 489 | 1849 | 838 | 5529 | 875 | 51 | 169 | 21 x 2 | |
| Agrixtra 85 | Agrixtra | 520/85R42 | 42 | 520 | 85 | R | 20.8R42 | 167D/170A8 | TL | DW18L | W18L | 1951 | 878 | 5833 | 925 | 53 | 220 | 22 x 2 | ||
| Agrixtra 85 | Agrixtra | 480/80R46 | 46 | 480 | 80 | R | 18.4R46 | 158A8/B | TL | W16A | DD16L | 489 | 1936 | 884 | 5789 | 925 | 51 | 189 | 21 x 2 | |
| Agrixtra 85 | Agrixtra | 520/85R46 | 46 | 520 | 85 | R | 20.8R46 | 158A8/B | TL | W16A | DD18L | 516 | 2052 | 929 | 6135 | 975 | 55 | 225 | 22 x 2 | |
| Agrixtra 85 | Agrixtra | 480/80R50 | 50 | 480 | 80 | R | 18.4R50 | 176A8/B | TL | DW16L | W15L | 503 | 2043 | 952 | 6094 | 975 | 52 | 249 | 22 x 2 | |
| Agrixtra 85 | Agrixtra | 480/95R50 | 50 | 480 | 95 | R | 164D/167A8 | TL | W15L | W16L | 479 | 2182 | 991 | 6524 | 1075 | 53 | 224 | 28 x 2 | ||
| Agrixtra 85 | Agrixtra | VF380/80R38 | 38 | 380 | 80 | R | 167D | TL | W12 | DW12 | 377 | 1579 | 720 | 4750 | 750 | 46 | 129 | 24 x 2 | ||
| Agrixtra 85 | Agrixtra | VF380/95R38 | 38 | 380 | 95 | R | 154A8 | TL | W12 | 377 | 1689 | 755 | 5047 | 800 | 46 | 125 | 24 x 2 | |||
| Agrixtra 85 | Agrixtra | VF420/85R34 | 34 | 420 | 85 | R | 159D | TL | DW15L | 440 | 1579 | 701 | 4735 | 750 | 48 | 129 | 21 x 2 | |||
| Agrixtra 85 | Agrixtra | VF520/85R42 | 42 | 520 | 85 | R | 180D | TL | DW18L | W18L | 540 | 1951 | 877 | 5857 | 925 | 54 | 253 | 22 x 2 | ||
| Agrixtra 85 | Agrixtra | VF580/85R42 | 42 | 580 | 85 | R | 183D | TL | DW18L | DW20B | 575 | 2031 | 894 | 6142 | 975 | 54 | 311 | 22 x 2 | ||
| Agrixtra 85 | Agrixtra | R | DW21B | |||||||||||||||||
| Agrixtra 85 | Agrixtra | VF480/80R46 | 46 | 480 | 80 | R | 177D | TL | DW16L | DW15L | 486 | 1936 | 890 | 5843 | 925 | 41 | 214 | 30 x 2 | ||
| Agrixtra 85 | Agrixtra | VF480/80R50 | 50 | 480 | 80 | R | 185D | TL | DW16L | DW15L | 483 | 2039 | 944 | 6143 | 975 | 49 | 240 | 30 x 2 | ||
| Agrixtra 85 | Agrixtra | VF480/95R50 | 50 | 480 | 95 | R | 170D | TL | DW16 | DW15 | 502 | 2182 | 984 | 6464 | 1075 | 53 | 242 | 28 x 2 | ||
| Agrixtra H | Agrixtra | 1000/50R25 | 25 | 1000 | 50 | R | - | 172D | TL | 36.0 TH | - | 1059 | 1685 | 727 | 5038 | 800 | 57 | 366 | 20 x 2 | |
| Agrixtra H | Agrixtra | 620/75R26 | 26 | 620 | 75 | R | 23.1R26 | 166A8/B | TL | DW20B | - | 629 | 1588 | 693 | 4754 | 750 | 52 | 227 | 18 x 2 | |
| Agrixtra H | Agrixtra | 750/50R26 | 26 | 750 | 50 | R | - | 157D | TL | DW25B | DW23B | 756 | 1410 | 623 | 4216 | 675 | 40 | 157 | 17 x 2 | |
| Agrixtra H | Agrixtra | 750/65R26 | 26 | 750 | 65 | R | 28LR26 | 166D | TL | DW25B | DW23B | 764 | 1636 | 711 | 4892 | 775 | 56 | 271 | 20 x 2 | |
| Agrixtra H | Agrixtra | 620/75R30 | 30 | 620 | 75 | R | 23.1R30 | 168D | TL | DW20B | - | 641 | 1696 | 770 | 4754 | 800 | 59 | 217 | 20 x 2 | |
| Agrixtra H | Agrixtra | 650/75R32 | 32 | 650 | 75 | R | 24.5R32 | 172D | TL | DW21B | DW20B, DW23B | 655 | 1789 | 787 | 5349 | 875 | 58 | 269 | 21 x 2 | |
| Agrixtra H | Agrixtra | 800/65R32 | 32 | 800 | 65 | R | 30.5LR32 | 178D | TL | DW27B | DW25B, DH27B | 770 | 1853 | 812 | 5540 | 875 | 58 | 345 | 21 x 2 | |
| Agrixtra H | Agrixtra | 800/70R32 | 32 | 800 | 70 | R | - | 181D | TL | DW27B | DW25B, DH27B | 820 | 1937 | 884 | 5725 | 925 | 58 | 362 | 21 x 2 | |
| Agrixtra H | Agrixtra | 900/60R32 | 32 | 900 | 60 | R | 35.5LR32 | 181D | TL | DW27B | DW28B, DW30B | 850 | 1893 | 828 | 5660 | 925 | 57 | 395 | 21 x 2 | |
| Agrixtra H | Agrixtra | 1050/50R32 | 32 | 1050 | 50 | R | - | 184D | TL | 36.00VA | DW36B | 1059 | 1863 | 816 | 5570 | 875 | 47 | 435 | 20 x 2 | |
| Agrixtra H | Agrixtra | 1250/50R32 | 32 | 1250 | 50 | R | - | 194A8/B | TL | DH44 | DW44B, DH44H, DH44B | 1264 | 2059 | 914 | 6020 | 975 | 60 | 565 | 20 x 2 | |
| Agrixtra H | Agrixtra | 710/75R34 | 34 | 710 | 75 | R | - | 178D | TL | DW23B | MW23B | 719 | 1933 | 849 | 5850 | 925 | 59 | 309 | 20 x 2 | |
| Agrixtra H | Agrixtra | VF500/85R24 | 24 | 500 | 85 | R | - | 163A8 | TL | W16L | DW16L | 532 | 1463 | 641 | 4353 | 700 | 39 | 129 | 20 x 2 | |
| Agrixtra H | Agrixtra | VF1000/50R25 | 25 | 1000 | 50 | R | - | 190D | TL | 36.0 TH | - | 1635 | 1030 | 46 | 356 | 18 x 2 | ||||
| Agrixtra H | Agrixtra | VF520/80R26 | 26 | 520 | 80 | R | - | 168D | TL | DW18L | DW16L | 534 | 1477 | 654 | 4471 | 700 | 41 | 151 | 17 x 2 | |
| Agrixtra H | Agrixtra | VF750/50R26 | 26 | 750 | 50 | R | - | 174D | TL | DW25B | 1410 | 754 | 50 | 206 | 17 x 2 | |||||
| Agrixtra H | Agrixtra | VF750/65R26 | 26 | 750 | 65 | R | - | 180D | TL | DW25B | 1636 | 29.3 | 42 | 247 | 18 x 2 | |||||
| Agrixtra H | Agrixtra | VF1050/50R32 | 32 | 1050 | 50 | R | - | 198D | TL | 36.00VA | 1863 | 1058 | 46 | 430 | 20 x 2 | |||||
| Agrixtra H | Agrixtra | VF1000/65R32 | 32 | 1000 | 65 | R | - | 200D | TL | DW36 | 2112 | 1042 | 524 | 17 x 2 | ||||||
| Agrixtra N | Agrixtra | 420/90R30 | 30 | 420 | 90 | R | 147A8/B | TL | DW13 | W14L | 418 | 1518 | 676 | 4539 | 725 | 49 | 120 | 2 x 20 | ||
| Agrixtra N | Agrixtra | 230/95R32 | 32 | 230 | 95 | R | 128D | TL | W8 | W7 | 238 | 1259 | 596 | 3797 | 600 | 33 | 44 | 2 x 25 | ||
| Agrixtra N | Agrixtra | 270/95R32 | 32 | 270 | 95 | R | 136D | TL | W9 | W7, W8 | 275 | 1327 | 623 | 4055 | 625 | 35 | 57 | 2 x 24 | ||
| Agrixtra N | Agrixtra | 230/95R36 | 36 | 230 | 95 | R | 130D | TL | W7 | W8 | 224 | 1355 | 647 | 4089 | 650 | 33 | 49 | 2 x 26 | ||
| Agrixtra N | Agrixtra | 270/95R36 | 36 | 270 | 95 | R | 139D | TL | W9 | W8, W10 | 276 | 1431 | 668 | 4312 | 700 | 35 | 60 | 2 x 25 | ||
| Agrixtra N | Agrixtra | 270/95R38 | 38 | 270 | 95 | R | 140D | TL | W9 | W10, DW10A | 275 | 1477 | 704.4 | 4505 | 725 | 35 | 68 | 2 x 26 | ||
| Agrixtra N | Agrixtra | 270/95R44 | 44 | 270 | 95 | R | 142D | TL | W9 | W8, W10 | 279 | 1648 | 774 | 4975 | 800 | 35 | 73 | 2 x 28 | ||
| Agrixtra N | Agrixtra | 300/95R46 | 46 | 300 | 95 | R | 154D | TL | W10 | 1727 | 315 | 36 | 84.1 | 2 x 28 | ||||||
| Agrixtra N | Agrixtra | 320/90R46 | 46 | 320 | 90 | R | 148A8/B | TL | W10 | W10A, DW10A | 319 | 1744 | 823.8 | 5270 | 875 | 43 | 106 | 2 x 32 | ||
| Agrixtra N | Agrixtra | 340/85R46 | 46 | 340 | 85 | R | 150D | TL | W12 | W11, DW11, DW12 | 343 | 1746 | 814 | 5270 | 875 | 43 | 102 | 2 x 28 | ||
| Agrixtra N | Agrixtra | 380/90R46 | 46 | 380 | 90 | R | 159A8/B | TL | W12 | W11, W13 | 380 | 1852 | 851 | 5537 | 875 | 46 | 162 | 2 x 22 | ||
| Agrixtra N | Agrixtra | 420/80R46 | 46 | 420 | 80 | R | 151A8/B | TL | W12B | W13B, DW13B | 405 | 1840 | 902 | 5842 | 925 | 52 | 142 | 2 x 26 | ||
| Agrixtra N | Agrixtra | 230/95R48 | 48 | 230 | 95 | R | 136D | TL | W7 | W8 | 237 | 1672 | 795 | 4999 | 800 | 33 | 62 | 2 x 32 | ||
| Agrixtra N | Agrixtra | 270/95R48 | 48 | 270 | 95 | R | 144D | TL | W9 | W8, W9, W10 | 275 | 1733 | 824.6 | 5270 | 875 | 35 | 82 | 2 x 30 | ||
| Agrixtra N | Agrixtra | 320/90R50 | 50 | 320 | 90 | R | 154D | TL | W10 | 1846 | 319 | 42 | 112 | 2 x 34 | ||||||
| Agrixtra N | Agrixtra | 380/90R50 | 50 | 380 | 90 | R | 160A8/B | TL | W12 | W11, W13 | 380 | 1954 | 902 | 5842 | 975 | 46 | 175 | 2 x 23 | ||
| Agrixtra N | Agrixtra | 300/95R52 | 52 | 300 | 95 | R | 151D | TL | W9 | W10, W11 | 304 | 1898 | 894.1 | 5804 | 975 | 37 | 106 | 2 x 29 | ||
| Agrixtra N | Agrixtra | 270/95R54 | 54 | 270 | 95 | R | 146D | TL | W9 | W8, W10 | 292 | 1901 | 903 | 5744 | 95 | 34 | 93 | 2 x 33 | ||
| Agrixtra N | Agrixtra | 320/90R54 | 54 | 320 | 90 | R | 151A8/B | TL | W10 | W10A | 319 | 1948 | 924.3 | 5850 | 975 | 43 | 120 | 2 x 36 | ||
| Agrixtra N | Agrixtra | 380/90R54 | 54 | 380 | 90 | R | 152A8/B | TL | W12A | W12 | 380 | 2056 | 962 | 6125 | 1025 | 49 | 151 | 2 x 28 | ||
| Agrixtra N | Agrixtra | VF320/90R46 | 46 | 320 | 90 | R | 165D | TL | W10 | DW10, W10L, W11, DW11 | 317 | 1740 | 808 | 5251 | 850 | 37 | 122 | 2 x 32 | ||
| Agrixtra N | Agrixtra | VF380/90R46 | 46 | 380 | 90 | R | 173 D | TL | W13 | DW12, DW13 | 383 | 1852 | 842 | 5537 | 925 | 37 | 155 | 2 x 32 | ||
| Agrixtra N | Agrixtra | VF380/105R50 | 50 | 380 | 105 | R | 179 D | TL | W13 | DW12, DW13 | 383 | 2050 | 929 | 6130 | 1025 | 42 | 202 | 2 x 36 | ||
| Agrixtra N | Agrixtra | VF420/95R50 | 50 | 420 | 95 | R | 185D | TL | W14L | W13L, DW14L | 434 | 2068 | 933 | 6164 | 1000 | 50 | 212 | 2 x 33 | ||
| Agrixtra N | Agrixtra | VF320/105R54 | 54 | 320 | 105 | R | 172D | TL | DW11 | 2044 | 323 | 38 | 156 | 2 x 37 | ||||||
| Agrixtra XL | Agrixtra | 600/65R28 | 28 | 600 | 65 | R | 154D | TL | DW20B | W18L, DW18L | 611 | 1491 | 629 | 4458 | 700 | 51 | 157 | 19 x 2 | ||
| Agrixtra XL | Agrixtra | 600/70R28 | 28 | 600 | 70 | R | 161D | TL | DW20B | - | 605 | 1555 | 705 | 4660 | 725 | 54 | 178 | 19 x 2 | ||
| Agrixtra XL | Agrixtra | 600/70R30 | 30 | 600 | 70 | R | 158D | TL | DW20B | W18L, DW18L | 611 | 1602 | 709 | 4790 | 750 | 56 | 186 | 20 x 2 | ||
| Agrixtra XL | Agrixtra | 650/65R34 | 34 | 650 | 65 | R | 161D | TL | DW20B | DW23B | 650 | 1710 | 750 | 5000 | 775 | 58 | 221 | 20 x 2 | ||
| Agrixtra XL | Agrixtra | 650/75R38 | 38 | 650 | 75 | R | 169D | TL | DW20B | - | 645 | 1941 | 880 | 5850 | 925 | 60 | 267 | 20 x 2 | ||
| Agrixtra XL | Agrixtra | 650/85R38 | 38 | 650 | 85 | R | 173D | TL | DW23B | DW20B, DW21B | 676 | 2071 | 914 | 6192 | 975 | 62 | 348 | 20 x 2 | ||
| Agrixtra XL | Agrixtra | 710/70R38 | 38 | 710 | 70 | R | 171D | TL | DW23B | - | 716 | 1959 | 870 | 5857 | 925 | 62 | 313 | 20 x 2 | ||
| Agrixtra XL | Agrixtra | 800/70R38 | 38 | 800 | 70 | R | 178D | TL | DW25B | - | 798 | 2085 | 919 | 6234 | 975 | 62 | 412 | 21 x 2 | ||
| Agrixtra XL | Agrixtra | 710/70R42 | 42 | 710 | 70 | R | 173D | TL | DW23B | - | 716 | 2061 | 921 | 6162 | 975 | 62 | 342 | 21 x 2 | ||
| Agrixtra XL | Agrixtra | 710/75R42 | 42 | 710 | 75 | R | 175D | TL | DW23B | DW25B | 716 | 2133 | 949 | 6378 | 1025 | 62 | 356 | 22 x 2 | ||
| Agrixtra XL | Agrixtra | VF600/65R28 | 28 | 600 | 65 | R | 159D | TL | DW21B | DW20B | 597 | 1491 | 624 | 4480 | 700 | 51 | 162 | 19 x 2 | ||
| Agrixtra XL | Agrixtra | VF600/60R30 | 30 | 600 | 60 | R | 158D | TL | DW20B | DW21B | 597 | 1482 | 628 | 4482 | 700 | 51 | 151 | 20 x 2 | ||
| Agrixtra XL | Agrixtra | VF600/70R30 | 30 | 600 | 70 | R | 165D | TL | DW21B | DW20B, DW18L, W18L | 600 | 1600 | 695 | 4783 | 750 | 57 | 185 | 20 x 2 | ||
| Agrixtra XL | Agrixtra | VF650/60R34 | 34 | 650 | 60 | R | 168D | TL | DW23B | 1644 | 650 | 58 | 220 | 20 x 2 | ||||||
| Agrixtra XL | Agrixtra | VF650/65R34 | 34 | 650 | 65 | R | 167D | TL | DW23B | DW21B | 650 | 1710 | 750 | 5000 | 775 | 58 | 221 | 20 x 2 | ||
| Agrixtra XL | Agrixtra | VF710/60R38 | 38 | 710 | 60 | R | 171D | TL | DW25B | DW24B, DW27B | 708 | 1817 | 776 | 5310 | 875 | 58 | 252 | 20 x 2 | ||
| Agrixtra XL | Agrixtra | VF650/65R42 | 42 | 650 | 65 | R | 170D | TL | DW21B | DW23B | 650 | 1913 | 843 | 5820 | 925 | 59 | 254 | 21 x 2 | ||
| Agrixtra XL | Agrixtra | VF650/75R42 | 42 | 650 | 75 | R | 180D | TL | DW23B | 2043 | 646 | 64 | 318 | 21 x 2 | ||||||
| Agrixtra XL | Agrixtra | VF650/85R42 | 42 | 650 | 85 | R | 180D | TL | DW23B | DW20B, DW21B | 642 | 2173 | 944 | 6517 | 1025 | 62 | 366 | 21 x 2 | ||
| Agrixtra XL | Agrixtra | VF710/60R42 | 42 | 710 | 60 | R | 173D | TL | DW25B | DW24B, DW27B | 708 | 1919 | 839 | 5825 | 925 | 59 | 275 | 21 x 2 | ||
| Agrixtra XL | Agrixtra | VF710/70R42 | 42 | 710 | 70 | R | 179D | TL | DW25B | DW23B | 730 | 2080 | 896 | 6106 | 975 | 63 | 332 | 21 X 2 | ||
| Agrixtra XL | Agrixtra | VF710/75R42 | 42 | 710 | 75 | R | 181D | TL | DW23B | DW24B | 720 | 2115 | 917 | 6320 | 1025 | 63 | 355 | 22 X 2 | ||
| Agrixtra XL | Agrixtra | VF800/70R42 | 42 | 800 | 70 | R | 189D | TL | DW23B | 2187 | 804 | 63 | 423 | 21 x 2 | ||||||
